



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Apr 2026 | Senin | ATL - 153 | 8138 |
| 2 | 05 Apr 2026 | Minggu | ATL - 152 | 1536 |
| 3 | 04 Apr 2026 | Sabtu | ATL - 151 | 6755 |
| 4 | 03 Apr 2026 | Jumat | ATL - 150 | 5492 |
| 5 | 02 Apr 2026 | Kamis | ATL - 149 | 0899 |
| 6 | 01 Apr 2026 | Rabu | ATL - 148 | 7721 |
| 7 | 31 Mar 2026 | Selasa | ATL - 147 | 5063 |
| 8 | 30 Mar 2026 | Senin | ATL - 146 | 0232 |
| 9 | 29 Mar 2026 | Minggu | ATL - 145 | 6113 |
| 10 | 28 Mar 2026 | Sabtu | ATL - 144 | 7241 |
